返利金额=净销售额*返利比例
净销售金额:
机票类:订单总金额扣除机票以外的燃油附加费、机场建设费、保险费等;
酒店类:订单金额扣除房费以外清洁费、服务费等;
其他附加费用:订单金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分等其他附加费用及抵扣部分
类型 | 返利 |
---|
国内机票、国际机票 | 0.42% |
门票、签证 | 1.5% |
国内酒店、国际酒店、自由行、自驾、邮轮 | 3.0% |
跟团游 | 4.2% |
租车 | 3.6% |
旅拍 | 7.0% |
①
考虑到退订周期,预计返利会在您订单消费后的2个月左右发放;
②
若返利金额有偏差或无效,您可以在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;
③
若丢单,您可在下单后的2个月内提交订单复查;
2021年6月10日20:59-2022年6月7日10:59,返利如下:
类型 | 返利 |
---|
国内机票、国际机票 | 0.3% |
门票 | 1.5% |
国内酒店、国际酒店 | 4.0% |
跟团游、自由行、自驾、签证、定制游、邮轮 | 4.2% |
租车 | 4.5% |
旅拍 | 7.0% |
2021年6月4日18:00-2021年6月10日20:59,返利如下:
类型 | 返利 |
---|
国内机票、国际机票 | 0.5% |
门票 | 1.5% |
国内酒店、国际酒店 | 4.0% |
跟团游、自由行、自驾、签证、定制游、邮轮 | 4.2% |
租车 | 4.5% |
旅拍 | 7.0% |
2021年1月19日~2021年6月4日17:59,返利如下:
类型 | 返利 |
---|
国内机票、国际机票 | 0.5% |
门票 | 1.5% |
国内酒店、国际酒店 | 4.0% |
跟团游、自由行、自驾、签证、定制游、邮轮 | 4.2% |
2020年11月10日15:00~2021年1月18日,返利如下:
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、定制游 | 2.5% | 2.5% |
国内机票、国际机票 | 0.7% | 0.5% |
国内酒店、国际酒店 | 3.5% | 2.8% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 |
2020年4月25日~2020年11月10日14:59,返利如下:
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、酒店、定制游 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 0.30% | 0.20% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2020年4月15日-2020年4月25日,返利如下
活动页下单的自由行、周边团酒店返利6%
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、酒店、定制游 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 0.30% | 0.20% |
跟团游 | 6% | 5% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自
2020年2月20日16点前-
2020年4月14日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、酒店、定制游 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 0.30% | 0.20% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年12月21日-2020年2月20日16点前,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、酒店、定制游 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 1.20% | 1.00% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年12月6日-2019年12月20日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、门票、邮轮、签证、自驾游、酒+景、周边游、团队游、定制游 | 5.0% | 2.50% |
酒店 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 1.20% | 1.00% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年11月12日-2019年12月5日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、酒店、定制游 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 1.20% | 1.00% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年11月5日-2019年11月11日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
国内机票、国际机票 | 3% | 1.0% |
酒店 | 5% | 5% |
跟团游、自由行、自驾游、周边游、门票、邮轮、签证、跟团游、定制游 | 7% | 6% |
其他品类商品(火车票等) | 0% | 0% |
自2019年11月1日-2019年11月4日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
国内机票、国际机票 | 3% | 2.4% |
酒店 | 5% | 5% |
跟团游、自由行、自驾游、周边游、门票、邮轮、签证、跟团游、定制游 | 7% | 6% |
其他品类商品(火车票等) | 0% | 0% |
自2019年7月17日-2019年10月31日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票、邮轮、签证、团队游、酒店、定制游 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 1.20% | 1.00% |
其他品类商品(火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年7月10日-2019年7月16日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游 | 6.0% | 2.50% |
门票 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 1.20% | 1.00% |
其他品类商品(酒店、火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年7月5日-2019年7月9日,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票 | 2.50% | 2.50% |
国内机票、国际机票 | 1.20% | 1.00% |
其他品类商品(酒店、火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年7月4日14点-2019年7月4日24点,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游、门票 | 2.50% | 2.50% |
其他品类商品(机票、酒店、火车票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |
自2019年6月13-2019年7月4日14点,返利如下
类型 | 新客返利 | 老客返利 |
---|
跟团游、自由行、酒+景、周边游 | 2.50% | 2.50% |
其他品类商品(机票、酒店、火车票、门票等) | 暂无返利 | 暂无返利 |