2019年3月26日~2020年9月23日,返利如下:
2019年11月12日~2020年3月25日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
特卖会产品 | 0.7% |
除以上分类外无返利。 |
2019年6月1日~2019年11月11日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
特卖会产品 | 0.7% |
除以上分类外无返利。 |
2018年7月8日~2019年5月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
国内机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2018年6月28日~2018年7月7日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 4.2% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
国内机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
“暑假亲子游”活动部分商品 | 最高40% |
除以上分类外无返利。 |
2018年4月1日~2018年6月27日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
国内机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2018年1月30日~2018年3月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
周边游、酒店套餐、当地游、国内跟团游、 | 3% |
景点门票、国内自由行、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2017年12月7日~2018年1月29日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
周边游、酒店套餐 | 3% |
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2017年12月4日11:10~12月6日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
周边游、酒店套餐 | 2.8% |
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2017年9月8日~12月4日11:10前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、当地游、国内跟团游、国内自由行、出境游、邮轮、签证、周边游、酒店套餐 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外无返利。 |
2017年8月25日~9月7日,返利如下:
8月25日~9月7日商品分类 | 8月25日~9月7日返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
机票+保险 | 1.5% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2017年7月1日~8月24日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
特卖会产品 | 0.7% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
除以上分类外,无返利。
2017年4月11日~6月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证 | 2.1% |
火车票+保险 | 1% |
机票 | 0.5% |
火车票 | 0.2% |
2016年11月22日9:40~2017年4月10日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票、周边游、当地游、国内跟团游、国内自由行、酒店套餐、出境游、邮轮、签证、其他 | 2.1% |
机票 | 1.1% |
火车票+保险 | 1% |
火车票 | 0.2% |
2016年11月22日9:40前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 0.2% |
机票 | 1.1% |
其他 | 2.1% |
11月21日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 0.2% |
机票 | 0.8% |
其他 | 2.1% |
11月18日10点~11月20日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 1% |
机票 | 0.8% |
其他 | 2.1% |
10月14日10点~11月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.1% |
周边游、当地游 | 2.1% |
国内跟团游、国内自由行 | 2.1% |
酒店套餐 | 2.1% |
出境游、邮轮 | 2.1% |
签证 | 2.1% |
火车票 | 1% |
机票 | 0.5% |
其他 | 2.1% |
10月7日~10月14日10点,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
9月20日~10月6日,返利如下:
温馨提示:2016崇明东平国家森林公园灯光秀门票(单人票、双人票、三人票)9月20日-10月6日期间,返利15%。
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
7月27日~9月19日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
7月1日~7月26日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、特卖会频道、亲子游、邮轮、部分门票产品 | 2% |
6月25日~6月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、特卖会频道、部分门票产品 | 2% |
上海迪士尼乐园纯门票产品(仅限成人票、儿童票、老人票、情侣套票、亲子套票、家庭套票,商品ID:622407) | 4% |
2016年6月24日前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
出境游、国内游、周边游、度假酒店、自驾游、亲子游、邮轮、特卖会频道、部分门票产品 | 2% |