2019年5月15日~2019年8月14日15点,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 海外购返利 | 非自营 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% | 0% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% | 0% |
自营酒水 | 1.4% | 0% | 0% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电、母婴玩具、轮胎 | 0.7% | 0.7% | 0% |
2019年3月29日~2019年5月14日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、美妆个护、家装建材、母婴玩具 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电、轮胎 | 0.7% | 0.7% |
2019年1月15日~2019年3月28日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 0.7% | 0.7% |
2018年12月13日~2019年1月14日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年12月11日16点~12月12日,返利如下:
商品分类 | 12月11日16点~12月12日自营返利 | 12月11日16点~12月12日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
手机(苹果手机除外)、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
2018年11月12日~12月11日16点前,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年11月9日~11月11日,返利如下:
商品分类 | 11月9日~11月11日自营返利 | 11月9日~11月11日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
手机(苹果手机除外)、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
2018年11月2日~11月8日,返利如下:
商品分类 | 11月2日~11月8日自营返利 | 11月2日~11月8日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
家电、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
文娱乐器、数码、电脑、办公、手机 | 0.7% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
2018年10月31日~11月1日,返利如下:
商品分类 | 10月31日~11月1日自营返利 | 10月31日~11月1日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机 | 1.5% | 0.7% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
数码、电脑、办公、 | 1.4% | 0.7% |
文娱乐器、家电、 | 0.7% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
2018年10月8日~10月30日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年10月1日~10月7日,返利如下:
商品分类 | 10月1日~10月7日自营返利 | 10月1日~10月7日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
厨卫大电 | 2% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 2% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
2018年8月21日~9月30日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年8月16日~8月20日,返利如下:
商品分类 | 8月16日~8月20日自营返利 | 8月16日~8月20日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
厨卫大电 | 2% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 2% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
2018年8月13日~8月15日,返利如下:
商品分类 | 8月13日~8月15日自营返利 | 8月13日~8月15日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
厨卫大电、手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、电脑(苹果系列除外)、办公、 | 1.4% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 1% | 0.7% |
文娱乐器、家电、 | 0.7% | 0.7% |
2018年8月3日~8月12日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年6月21日~8月2日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 1% | 0.7% |
手机、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年6月16日~6月20日,返利如下:
商品分类 | 6月16日~6月20日自营返利 | 6月16日~6月20日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
厨卫大电 | 2.8% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 2% | 0.7% |
手机(苹果手机除外)、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0.7% |
2018年6月11日~6月15日,返利如下:
商品分类 | 6月11日~6月15日自营返利 | 6月11日~6月15日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
家电、 | 1.4% | 0.7% |
文娱乐器、手机、数码、电脑、办公、 | 0.7% | 0.7% |
2018年6月4日~6月10日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% |
手机、数码、电脑、办公、家电、文娱乐器 | 0.7% |
自营酒水 | 1.4% |
2018年6月1日~6月3日,返利如下:
商品分类 | 6月1日~6月3日自营返利 | 6月1日~6月3日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机、数码、电脑、办公、 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品、文娱乐器、家电、 | 0.7% | 0.7% |
2018年5月2日~5月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% |
手机、数码、电脑、办公、家电、文娱乐器 | 0.7% |
自营酒水 | 1.4% |
2018年4月27日~5月1日,返利如下:
商品分类 | 4月27日~5月1日自营返利 | 4月27日~5月1日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机、数码、家电、电脑、办公、 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
2018年4月19日~4月26日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% |
手机、数码、电脑、办公、家电、文娱乐器 | 0.7% |
自营酒水 | 1.4% |
2018年4月16日~4月18日,返利如下:
商品分类 | 4月16日~4月18日自营返利 | 4月16日~4月18日非自营&海外购返利 |
---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
手机、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0.7% |