非自营产品无返利
返利预计会在订单完成后2个月2天左右发放(例如1月完成的订单,会在4月2日之前发放)。若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查;
商品分类 | 返利比例 |
---|---|
自营:手机摄影数码(苹果手机除外)、电脑办公打印文仪、电视冰箱洗衣机空调、生活电器厨卫电器 | 0.7% |
自营苹果手机以及非自营产品 | 0% |
2019年8月14日15点~2021年2月23日17:59,返利如下:
2019年5月15日~2019年8月14日15点,返利如下:
2019年3月29日~2019年5月14日,返利如下:
2019年1月15日~2019年3月28日,返利如下:
2018年12月13日~2019年1月14日,返利如下:
2018年12月11日16点~12月12日,返利如下:
2018年11月12日~12月11日16点前,返利如下:
2018年11月9日~11月11日,返利如下:
2018年11月2日~11月8日,返利如下:
2018年10月31日~11月1日,返利如下:
2018年10月8日~10月30日,返利如下:
2018年10月1日~10月7日,返利如下:
2018年8月21日~9月30日,返利如下:
2018年8月16日~8月20日,返利如下:
2018年8月13日~8月15日,返利如下:
2018年8月3日~8月12日,返利如下:
2018年6月21日~8月2日,返利如下:
2018年6月16日~6月20日,返利如下:
2018年6月11日~6月15日,返利如下:
2018年6月4日~6月10日,返利如下:
2018年6月1日~6月3日,返利如下:
2018年5月2日~5月31日,返利如下:
2018年4月27日~5月1日,返利如下:
2018年4月19日~4月26日,返利如下:
2018年4月16日~4月18日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 海外购返利 | |
---|---|---|---|
高返爆品 | 最高返36% | ||
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% | |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% | |
自营酒水 | 1.4% | 0% | |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电、母婴玩具、轮胎 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 自营返利 | 海外购返利 | 非自营 |
---|---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% | 0% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% | 0% |
自营酒水 | 1.4% | 0% | 0% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电、母婴玩具、轮胎 | 0.7% | 0.7% | 0% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、美妆个护、家装建材、母婴玩具 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电、轮胎 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 12月11日16点~12月12日自营返利 | 12月11日16点~12月12日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
手机(苹果手机除外)、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 11月9日~11月11日自营返利 | 11月9日~11月11日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
手机(苹果手机除外)、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
商品分类 | 11月2日~11月8日自营返利 | 11月2日~11月8日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
家电、冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
文娱乐器、数码、电脑、办公、手机 | 0.7% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
商品分类 | 10月31日~11月1日自营返利 | 10月31日~11月1日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机 | 1.5% | 0.7% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
数码、电脑、办公、 | 1.4% | 0.7% |
文娱乐器、家电、 | 0.7% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 10月1日~10月7日自营返利 | 10月1日~10月7日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
厨卫大电 | 2% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 2% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
冰箱、洗衣机、厨卫大电 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 8月16日~8月20日自营返利 | 8月16日~8月20日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
厨卫大电 | 2% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 2% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
商品分类 | 8月13日~8月15日自营返利 | 8月13日~8月15日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
厨卫大电、手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、电脑(苹果系列除外)、办公、 | 1.4% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 1% | 0.7% |
文娱乐器、家电、 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 1% | 0.7% |
手机(苹果系列除外)、数码(苹果系列除外)、家电、电脑(苹果系列除外)、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 自营返利 | 非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
厨卫大电 | 1.4% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 1% | 0.7% |
手机、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 6月16日~6月20日自营返利 | 6月16日~6月20日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
厨卫大电 | 2.8% | 0.7% |
冰箱、洗衣机 | 2% | 0.7% |
手机(苹果手机除外)、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 6月11日~6月15日自营返利 | 6月11日~6月15日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
家电、 | 1.4% | 0.7% |
文娱乐器、手机、数码、电脑、办公、 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% |
手机、数码、电脑、办公、家电、文娱乐器 | 0.7% |
自营酒水 | 1.4% |
商品分类 | 6月1日~6月3日自营返利 | 6月1日~6月3日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机、数码、电脑、办公、 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品、文娱乐器、家电、 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% |
手机、数码、电脑、办公、家电、文娱乐器 | 0.7% |
自营酒水 | 1.4% |
商品分类 | 4月27日~5月1日自营返利 | 4月27日~5月1日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% | 1.5% |
自营酒水 | 1.4% | 0% |
手机、数码、家电、电脑、办公、 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品、文娱乐器 | 0.7% | 0.7% |
商品分类 | 返利 |
---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 1.5% |
手机、数码、电脑、办公、家电、文娱乐器 | 0.7% |
自营酒水 | 1.4% |
商品分类 | 4月16日~4月18日自营返利 | 4月16日~4月18日非自营&海外购返利 |
---|---|---|
运动户外、服饰鞋帽、箱包奢品、健康医疗 | 5.6% | 2.8% |
家具、家居日用、食品、汽车用品、钟表、母婴玩具、美妆个护、家装建材 | 3% | 1.5% |
自营酒水 | 2.8% | 0% |
手机、数码、家电、电脑、办公、文娱乐器 | 1.4% | 0.7% |
苹果产品 | 0.7% | 0.7% |
以下情况无返利
1、自营苹果手机、百货、珠宝首饰 礼卡礼券、理财投资、虚拟商品以及非自营产品无返利。
2、使用线下门店的推荐号无返利。
3、珠宝首饰、礼卡礼券、理财投资、虚拟商品、苹果系列无返利。
4、代购/作弊/刷单/代订/劫持等一切不正常消费行为不返利,包括但不限于同一产品限购4单,超出4单部分无返利(同一id、同一收货地址、同一手机号码、同一付款(收款)账号、同一收货人、同一IP等均视为同一人订单)。
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除真快乐蓝券、优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
- 2、真快乐订单按照订单完结时间确认返利,为了尽量避免订单返利延迟确认,请会员收货后尽快到真快乐官网的个人账号中确认订单,如不人工确认,真快乐系统会在订单收货日的15日内自动确认订单。(如:9月25日下单,9月30日收货并支付,10月1日人工确认订单,则此订单完结时间为:10月1日。)
- 3、真快乐不允许在任何平台上以代下单等方式进行推广,一经查实,商家将扣除全部返利所得,敬请注意!
- 4、团购、秒杀、抢购、套餐的订单按品类进行返利。
- 5、为保证您的订单可以准确无误的记录,使用返利网时请尽量不要使用其他的比价软件。