| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| App Order | 0% |
| OUTLET | 6% |
| SALE | 6% |
| Non Commissionable | 0% |
| OUTLET VOUCHER | 3% |
| Non Commissionable2 | 0% |
| BEST SELLERS | 8% |
| SALE VOUCHER | 3% |
| FULL PRICE VOUCHER | 4% |
| download | 0% |
| FULL PRICE | 8% |
| COLLABORATIONS2 | 0% |
| COLLABORATIONS | 0% |
| Default | 3% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端
