| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| HOTEL | 5.5% |
| Attraction and Shows | 2.5% |
| China Domestic Flight | GBP0.35 |
| Car Rental | 5% |
| FLIGHT | 1% |
| Bundle | 2.5% |
| Hotel Voucher | 3.8% |
| Airport Transfer | 5% |
| TRAIN | 2% |
| Other Activities | 4% |
| Default | 2% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端
