| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| Returning customer (existing) | 3% |
| Pizza Hut (new) | 4% |
| TK Maxx (new) | 4% |
| Kobo (new) | 5% |
| Zalando (existing) | 3% |
| RTL+ Gift Cards (new) | 5% |
| Jacques Wein-Deport (existing) | 3% |
| Uber (existing) | 2% |
| Disneyland Paris (existing) | 2% |
| DAZN gift cards (new) | 5% |
| SHARE NOW Gift Card (new) | 4% |
| Google (new) | 4% |
| Startselect bundle (new) | 4% |
| Tinder (new) | 5% |
| ABOUT YOU (existing) | 3% |
| Nexway (existing) | 2% |
| Ticketmaster (new) | 3% |
| PC games (new) | 7% |
| Rituals (new) | 4% |
| Blizzard (new) | 5% |
| Center Parcs (new) | 5% |
| Airbnb (existing) | 2% |
| Tinder (existing) | 3% |
| NordVPN (new) | 5% |
| Playstation (new) | 5% |
| H&M (existing) | 2% |
| Norton (new) | 5% |
| Blume 2000 (existing) | 3% |
| Blume 2000 (new) | 5% |
| Nexway (new) | 3% |
| Dekuple (existing) | 2% |
| BookBeat (new) | 5% |
| Jacques Wein-Deport (new) | 5% |
| bol.com (existing) | 2% |
| Deezer (new) | 5% |
| Fleurop (existing) | 3% |
| Adidas (existing) | 3% |
| Twitch Gift Card (existing) | 2% |
| Riot Games (new) | 3% |
| Rituals (existing) | 3% |
| Flixbus (new) | 4% |
| Amazon (new) | 2% |
| eLearngift (existing) | 3% |
| TripGift (existing) | 2% |
| bol.com (new) | 3% |
| Disneyland Paris (new) | 3% |
| Apple iTunes (new) | 4% |
| Reebok (new) | 5% |
| Roblox (new) | 5% |
| WOW series (new) | 5% |
| Karma Koin (existing) | 3% |
| Blacksocks (new) | 5% |
| TK Maxx (existing) | 3% |
| Norton (existing) | 3% |
| TripGift (new) | 3% |
| Baby-Walz (new) | 5% |
| Disney Plus (existing) | 3% |
| Best Western (existing) | 3% |
| Sixt (existing) | 3% |
| Karma Koin (new) | 4% |
| Just Eat (existing) | 3% |
| Sixt (new) | 5% |
| Atento (existing) | 3% |
| IMVU (new) | 5% |
| MediaMarkt (existing) | 2% |
| Center Parcs (existing) | 3% |
| NordVPN (existing) | 3% |
| DoorDash (existing) | 2% |
| Netflix (new) | 3% |
| 11Teamsports (new) | 5% |
| Footlocker (existing) | 3% |
| Microsoft Store Gift Card (new) | 5% |
| H&M (new) | 3% |
| HBO gift cards (new) | 5% |
| Hawesko (existing) | 3% |
| Atento (new) | 5% |
| Fleurop (new) | 5% |
| Freenet (new) | 5% |
| Airbnb (new) | 3% |
| Microsoft Store Gift Card (existing) | 3% |
| Disney Plus (new) | 4% |
| Ticketmaster (existing) | 2% |
| Deliveroo (new) | 3% |
| WOW series (existing) | 2% |
| Guild Wars 2 Gift Card (existing) | 3% |
| CDA Premium (new) | 3% |
| Gourmetfleish.de (new) | 5% |
| Movistar Lite (new) | 3% |
| Gourmetfleisch.de (existing) | 3% |
| Guild Wars 2 Gift Card (new) | 5% |
| IMVU (existing) | 3% |
| Bigpoint (new) | 5% |
| SHARE NOW Gift Card (existing) | 3% |
| Flixbus (existing) | 3% |
| Best Western (new) | 4% |
| Lebara (new) | 4% |
| DoorDash (new) | 3% |
| STEAM Gift Card (existing) | 2% |
| Primark (existing) | 3% |
| Dekuple (new) | 3% |
| Footlocker (new) | 4% |
| Blacksocks (existing) | 3% |
| Readly (new) | 5% |
| Settlers Online (new) | 5% |
| Rossmann (new) | 4% |
| Reebok (existing) | 3% |
| Runescape (new) | 5% |
| Xbox (new) | 5% |
| Primark (new) | 4% |
| Lebara (existing) | 3% |
| BookBeat (existing) | 3% |
| Origin gift cards (new) | 5% |
| Twitch Gift Card (new) | 3% |
| Riot Games (existing) | 2% |
| 11Teamsports (existing) | 3% |
| Freenet (existing) | 3% |
| Zalando (new) | 5% |
| Pizza Hut (existing) | 3% |
| Eurosport (existing) | 2% |
| Spotify (new) | 5% |
| Nintendo (new) | 5% |
| CDA Premium (existing) | 2% |
| Just Eat (new) | 4% |
| Lindt (new) | 5% |
| Rossmann (existing) | 3% |
| IKEA (new) | 4% |
| Jochen Schweizer (existing) | 3% |
| eLearngift (new) | 4% |
| STEAM Gift Card (new) | 2% |
| Eurosport (new) | 3% |
| ABOUT YOU (new) | 5% |
| Lindt (existing) | 3% |
| Jochen Schweizer (new) | 5% |
| Sennheiser (new) | 5% |
| Fallback (new) | 4% |
| Movistar Lite (existing) | 2% |
| Sennheiser (existing) | 3% |
| Floraprima (existing) | 3% |
| Waipu.tv (new) | 5% |
| Uber (new) | 3% |
| Adidas (new) | 5% |
| Amazon (existing) | 2% |
| MediaMarkt (new) | 3% |
| Deliveroo (existing) | 2% |
| Hawesko (new) | 5% |
| Readly (existing) | 3% |
| IKEA (existing) | 3% |
| Floraprima (new) | 5% |
| RTL+ Gift Cards (existing) | 3% |
| Baby-Walz (existing) | 3% |
| Default | 3% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端