| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| CLIENTE EXISTENTE (STANDARD) | 2% |
| CLIENTE NUEVO (PREMIUM) | 1% |
| Comisión Fidelity | EUR20 |
| CLIENTE NUEVO (STANDARD) | 4% |
| CLIENTE NUEVO (MEDIUM) | 2% |
| CLIENTE EXISTENTE (MEDIUM) | 1% |
| Venta | 5% |
| CLIENTE EXISTENTE (PREMIUM) | 0.5% |
| Comision Cobertura Digital Anual | EUR6 |
| Default | 5% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端
