| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| BK_nV | 3.5% |
| App Download | EUR0 |
| NK_V_APP | 8% |
| NK_nV | 12% |
| BK_nV_APP | 3.5% |
| BK_nV_OTC_WEB - Bestandskunde ohne Gutschein | 3.5% |
| BK_naV_OTC_APP - Bestandskunde mit Nicht-Affiliate Gutschein | 0% |
| BK_V_OTC_WEB - Bestandskunde mit Gutschein | 2.5% |
| NK_nV_OTC_APP - Neukunde ohne Gutschein | 12% |
| BK_V | 2.5% |
| NK_V | 8% |
| NK_V_OTC_WEB - Neukunde mit Gutschein | 8% |
| NK_nV_APP | 12% |
| NK_nV_OTC_WEB - Neukunde ohne Gutschein | 12% |
| BK_V_OTC_APP - Bestandskunde mit Gutschein | 2.5% |
| NK_V_OTC_APP - Neukunde mit Gutschein | 8% |
| NK_naV_OTC_APP - Neukunden mit Nicht-Affiliate Gutschein | 0% |
| BK_nV_OTC_APP - Bestandskunde ohne Gutschein | 3.5% |
| BK_V_APP | 2.5% |
| Default | 3% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端