| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| BALANCE existing user | 0% |
| INGAME_CURRENCY_NEW | 5.0% |
| INGAME_ACCOUNT_NEW | 5.0% |
| INGAME_CURRENCY_EXISTING | 1.0% |
| PREPAID new user | 5.5% |
| OTHER new user | 5.0% |
| INGAME_ITEM_NEW | 2.0% |
| INGAME_SKIN_NEW | 5.0% |
| SOFTWARE existing user | 10.0% |
| GAME existing user | 2.0% |
| INGAME_GAMEPAL_NEW | 5.0% |
| PREPAID existing user | 2.5% |
| INGAME_ITEM_EXISTING | 2.0% |
| CSGO SKINS existing user | 2.0% |
| INGAME_GAMEPAL_EXISTING | 1.0% |
| INGAME_ACCOUNT_EXISTING | 1.0% |
| CSGO SKINS new user | 5.5% |
| GAME new user | 6.0% |
| INGAME_COACHING_EXISTING | 1.0% |
| HOSTING_NEW | 20.0% |
| HOSTING_EXISTING | 10.0% |
| INGAME_COACHING_NEW | 5.0% |
| OTHER existing user | 2.0% |
| MOBILE_TOPUP_NEW | 3.0% |
| SOFTWARE new user | 10.0% |
| BALANCE new user | 0% |
| MOBILE_TOPUP_EXISTING | 1.0% |
| INGAME_SKIN_EXISTING | 1.0% |
| Default | 5.0% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端