| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| MAGIC V3 | 3% |
| PAD X8A | 3% |
| HONOR 400 512 GB | 3% |
| Honor Pad 9 | 3% |
| HONOR 200 PRO | 3% |
| MAGIC V2 | 3% |
| Honor Magic 7 Pro | 3% |
| HONOR 400 Lite | 3% |
| HONOR Pad 10 | 3% |
| HONOR Magic V5 | 3% |
| HONOR MAGIC PAD2 | 3% |
| HONOR400 PRO | 3% |
| HONOR 200 | 3% |
| Honor Magicbook Art 14 Snapdragon | 3% |
| HONOR400 PRO 12% | 3% |
| HONOR 400 512 GB 12% | 3% |
| Honor Magic 7 Lite | 3% |
| MAGIC 6 LITE | 3% |
| HONOR Pad V9 | 3% |
| HONOR MagicBook Pro 14 | 3% |
| Default | 3% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端