| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| Neukunde mit Gutschein | 15.0% |
| Bestandskunde ohne Gutschein | 6.0% |
| Bestandskunde mit Gutschein | 3.0% |
| Neukunde ohne Gutschein | 17.0% |
| Gastkunde | 3.0% |
| Unconditional | 0% |
| Default | 3.0% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端