| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| PAYM-4 | GBP50 |
| SIM-1GB | GBP10 |
| SIM-10GB | GBP14 |
| PAYM-5 | GBP60 |
| SIM-30GB | GBP17 |
| BuyBack Trade-IN | GBP7 |
| Leased Device | GBP35 |
| Unlocking (repair.grademobile.co.uk/products/network-unlock) | 10% |
| PAYM-6 | GBP70 |
| PAYM-3 | GBP40 |
| Refurbished devices (grademobile.co.uk) | 4% |
| SIM-100GB | GBP23 |
| PAYM-2 | GBP30 |
| PAYM-1 | GBP20 |
| Default | 4% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端
