| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| Categoria 28 | 8.8% |
| Categoria 27 | 12.3% |
| Special Products | 0.85% |
| Categoria 23 | 8.25% |
| Categoria 2 | 1.7% |
| Categoria 18 | 9.1% |
| Categoria 22 | 7.4% |
| Produtos n?o comisionados | 0% |
| Categoria 4 | 8.7% |
| Categoria 30 | 5.63% |
| mobile phone accessories / women's clothing / men's clothing / children's clothing / interior access | 8% |
| Categoria 15 | 3% |
| Categoria 20 | 17.3% |
| Categoria 12 | 13.1% |
| Categoria 24 | 3.8% |
| Categoria 21 | 4.8% |
| Categoria 14 | 15% |
| Categoria 3 | 7% |
| Categoria 16 | 3.5% |
| Categoria 29 | 22.1% |
| Categoria 10 | 16.5% |
| Categoria 26 | 10.9% |
| Categoria 17 | 1.3% |
| Categoria 11 | 12% |
| Categoria 9 | 11.3% |
| Categoria 31 | 16% |
| Categoria 25 | 4.2% |
| Categoria 13 | 13.1% |
| Categoria 6 | 10% |
| Categoria 1 | 5.2% |
| Categoria 8 | 11% |
| Categoria 19 | 14% |
| Categoria 5 | 9.6% |
| Categoria 7 | 10.5% |
| mobile phone / computer peripherals / tablets / laptop netbooks / home audio & video equipment / int | 2.6% |
| Outras categorias | 6% |
| Default | 0.85% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端
