2021年1月14日-2021年2月21日,返利如下:
商品分类 | 类目 | 返利比例 |
---|
自营 | 3C配件、3C数码、OA办公、OTC药品/医疗器械(保健用品)、冰箱洗衣机及相关配件、厨房工具(餐饮具、烹饪用具)、电脑、高端保健、高端家居、国产冲饮乳品、海外购、酒、空调及相关配件、空调零部件、粮油干调、母婴(奶粉、纸类用品)、清洁用品、日用百货、生活电器、生活电器外部配置类、生活服务、手机维修、数码配件、数码外部配置类、数码照摄、箱包皮具(功能箱包)智能设备、中央集成(中央采暖、中央空调以及附件、新风) | ≥0.7% |
黑电零部件、家用视听设备及相关配件 | ≥0.84% |
3C配件(充电器、手机支架)、冰箱零部件、冰箱洗衣机及相关配件、海外购(头戴式VR显示器、智能音箱)、企业定制办公设备、苏宁极物(智能产品、智能设备) | ≥1.05% |
饼干、厨房工具(生活电器)、管乐器、广告费用商品、坚果蜜饯、进口饼干、进口酒、进口蜜饯坚果、进口食品、进口食品礼盒、进口水/饮料、进口休闲零食、口腔护理、乐器、礼盒、粮油、茗茶、母婴(除奶粉、纸类用品、童装童鞋)、汽车用品、清洁用品、乳制品、生鲜、食品礼盒、水/饮料、糖果巧克力、童车、儿童家具、休闲零食、眼镜、婴童零辅食 | ≥1.4% |
处方药、OTC药品、医疗器械 | ≥1.82% |
T恤、衬衫、出行防护、电动车/配件/交通工具、服饰配件、服饰鞋帽、户外/登山/野营/旅行用品、家居服/睡衣、居家、裤装、乐器、旅行收纳、毛衣、母婴(童装童鞋)、内裤、内衣、女装/女士精品、骑行装备、苏宁极物(健身/户外)、体育衍生品、图书、拖鞋、袜子、卫衣、文化制品、鞋靴、益智/教育、运动/瑜伽/健身/球迷用品、运动包/户外包/运动配件、运动服、运动户外、运动鞋、中央集成(全屋净水)、钟表 | ≥2.8% |
3C配件(耳机/耳麦及配件、游戏配件、清洁配件、手机耳机)、苏宁极物(耳机) | ≥3.5% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
2020年12月24日-2021年1月13日,返利如下:
商品分类 | 类目 | 返利比例 |
---|
自营 | 3C配件、3C数码、OA办公、OTC药品/医疗器械(保健用品)、冰箱洗衣机及相关配件、厨房工具、电脑、高端保健、高端家居、国产冲饮乳品、海外购、酒、空调及相关配件、空调零部件、粮油干调、母婴、清洁用品、日用百货、生活电器、生活电器外部配置类、生活服务、手机维修、数码配件、数码外部配置类、数码照摄、箱包皮具(功能箱包)智能设备、中央集成(中央采暖、中央空调以及附件、新风) | ≥0.7% |
黑电零部件、家用视听设备及相关配件 | ≥0.84% |
3C配件(充电器、手机支架)、冰箱零部件、冰箱洗衣机及相关配件、海外购(头戴式VR显示器、智能音箱)、企业定制办公设备、苏宁极物(智能产品、智能设备) | ≥1.05% |
饼干、厨房工具、管乐器、广告费用商品、坚果蜜饯、进口饼干、进口酒、进口蜜饯坚果、进口食品、进口食品礼盒、进口水/饮料、进口休闲零食、口腔护理、乐器、礼盒、粮油、茗茶、母婴、汽车用品、清洁用品、乳制品、生鲜、食品礼盒、水/饮料、糖果巧克力、童车、儿童家具、休闲零食、眼镜、婴童零辅食 | ≥1.4% |
处方药、OTC药品、医疗器械 | ≥1.82% |
T恤、衬衫、出行防护、电动车/配件/交通工具、服饰配件、服饰鞋帽、户外/登山/野营/旅行用品、家居服/睡衣、居家、裤装、乐器、旅行收纳、毛衣、母婴(童装童鞋)、内裤、内衣、女装/女士精品、骑行装备、苏宁极物(健身/户外)、体育衍生品、图书、拖鞋、袜子、卫衣、文化制品、鞋靴、益智/教育、运动/瑜伽/健身/球迷用品、运动包/户外包/运动配件、运动服、运动户外、运动鞋、中央集成(全屋净水)、钟表 | ≥2.8% |
3C配件(耳机/耳麦及配件、游戏配件、清洁配件、手机耳机)、 苏宁极物(耳机) | ≥3.5% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
2020年11月14日-2020年12月23日,返利如下:
商品范围 | 类目分类 | 返利比例 |
---|
自营 | 钟表 | 2.8%起 |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8%起 |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.1%起 |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.7%起 |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利 |
2020年11月13日-2020年12月14日17:59,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年10月21日18:00-2020年11月12日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
iPhone11、iPhone12系列 | 1% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年7月30日-2020年10月21日18:00,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年7月29日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
| 仅限通过【苏宁|周大福】广告页前往苏宁【周大福官方旗舰店】下单 | 6% |
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件(非家用空调)、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
2020年7月26日~7月28日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年7月23日~7月25日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
| 家用空调(2020.7.23-25) | 5.6% |
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件(非家用空调)、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
2020年7月2日~7月22日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年7月1日返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
仅限通过【苏宁|GAP】广告页前往苏宁【Gap官方旗舰店】下单全站商品 | 20% |
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利 |
2020年5月28日~2020年6月30日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年4月1日15:01:00~2020年5月27日,返利如下:
商品分类 | 类目分类 | 返利 |
---|
| 全场母婴(2020.5.15-5.19) | 6% |
| 仅限通过【苏宁|黄金专场】活动页前往苏宁【周生生官方旗舰店】下单黄金、珠宝饰品(投资金银及特殊类商品除外)(2020.5.18-5.20) | 8.8% |
自营 | 钟表 | 4% |
服饰内衣、箱包配饰、乐器、图书音像、运动户外、骑行装备 | 2.8% |
办公文具/设备、食品酒水(国产粮油除外)、家纺、美妆个护、汽车用品、生鲜、智能设备、营养保健、冰洗、厨卫电器、营养保健、眼镜、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
3C数码/配件、药品/医疗器械、家用视听设备及相关配件、建材配件、食品(国产粮油)、海外购、日用家清、电脑、数码照摄、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
非自营 | 商品返利金额以商家反馈为准 | 最高返40% |
除以上分类外无返利
|
2020年3月9日~2020年4月1日15点,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包配、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22期间) | 1% | 0% |
除以上分类无返利 |
2020年3月3日~2020年3月8日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
家纺、男装、内衣、女装、特卖家纺、特卖男装、特卖内衣、特卖配饰、特卖鞋靴、特卖运动箱包、鞋靴、眼镜 | 20% | 20% |
母婴(针对指定活动页) | 20% | 20% |
黄金珠宝、钻石饰品、钟表 | 5% | 5% |
乐器、图书音像 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22期间) | 1% | 0% |
除以上分类无返利 |
2020年2月23日~2020年3月2日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包配、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22期间) | 1% | 0% |
除以上分类无返利 |
2020年2月15日~2020年2月22日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22期间) | 1% | 0% |
服饰鞋包配 | 10% | 10% |
除以上分类无返利 |
2019年8月19日~2020年2月14日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
Iphone 11、iphone 11 pro、iphone 11 pro max(2019.9.20~2019.9.22期间) | 1% | 0% |
服饰鞋包配,特殊商品除外(2019.12.11-2019.12.13百货特卖活动期间) | 15% | 15% |
周生生官方旗舰店黄金、铂金、K金饰品类商品(2019.12.17全天,部分商品不参与) | 8.8% | 8.8% |
周生生官方旗舰店镶嵌类饰品商品(2019.12.17全天,部分商品不参与) | 15% | 15% |
除以上分类无返利 |
2019年7月26日~2019年8月18日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
2019年07月26日~08月18日期间,通过App指定活动页前往苏宁红孩子下单购买君乐宝,好奇,全棉时代品牌商品返利20%,其他母婴类商品返利10% |
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
2019年7月1日~2019年7月25日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
2018年5月7日11:00后~2018年6月30日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
通过6.1-6.30APP端海报右下角打标“广告”的页面,购买苏宁的所有母婴类目商品,全部返利10% |
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、图书音像、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
2018年5月3日15:00后~2018年5月7日11:00,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4% | 2.8% |
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
2018年3月20日18:30后~2018年5月3日15:00前,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
钟表 | 4.2% | 2.8% |
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类无返利 |
2018年3月16日13:30后~2018年3月20日18:30前,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
老板厨电官方旗舰店:老板(油烟机3008、PUF5-J382大流量超滤直饮净水器厨房家用) |
| 3.5% |
老板厨电官方旗舰店:老板(ROBAM)侧吸触控式一键爆炒19立方 抽油烟机燃气灶烟灶套装CXW-200-26A5S+36B1、CXW-200-26A5S+9B17、挥手爆炒19立方 台嵌两用 烟灶套餐 27A3+9B17/ 27A3+58B5、厨电三件套CXW-200-27A3+58B5+727、19立方一键爆炒 烟灶套餐 26A8B+9B17/CXW-200-66A2+58B5悦界旗舰版大吸力油烟机燃气灶烟灶套餐CXW-200-67A3+58B5 天然气/液化气/挥手爆炒欧式悦界20立方大吸力抽油烟机燃气灶具套装67A7+58G6 天然气/液化气/67A7+58B5 天然气 |
| 5.6% |
老板厨电官方旗舰店:老板 PRO075- J386反渗透 净水机、蒸汽炉ZQB235-S270、抽屉式全自动软水洗碗机WQP6-W771、蒸汽炉ZQB400-S272/多功能家用大容量无极调节嵌入式电烤箱KQWS-2600-R072/KQWS-2600-R072+S27、多功能家用 实用型38L容量 50-250℃无极调节KQWS-2600-R071+S272、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 烤箱 蒸箱 多功能触控电烤箱 电蒸箱 R073+S273、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 新品 触控 蒸箱 家用多功能蒸箱S273、【悦界系列】嵌入式厨电 嵌入式 烤箱 多功能触控电烤箱 R073 |
| 7% |
除以上分类无返利 |
2018年2月1日~2018年3月16日13:30前,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
除以上分类无返利 |
2018年1月6日~2018年1月31日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
Apple iPhone X64G、256G(深空灰、银色) | 0.56% | 0 |
除以上分类无返利 |
2017年12月9日~2018年1月5日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
乐器、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
钟表 | 4.2% | 2.8% |
除以上分类无返利 |
返利预计会在您收货后的2个月左右发放(例如1月确认收货的订单,会在3月31日之前返利到账;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查; |
2017年11月13日~12月8日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
2017年11月8日~11月12日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
美妆 | 8% | 1.2% |
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油、营养保健、眼镜、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 1.12% | 0.56% |
海外购美妆、生鲜 | 1.2% | 1.2% |
除以上分类无返利 |
2017年11月3日~11月7日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
2017年11月1日~11月2日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
美妆 | 8% | 1.2% |
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油、营养保健、眼镜、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 1.12% | 0.56% |
海外购美妆、生鲜 | 1.2% | 1.2% |
除以上分类无返利 |
2017年8月19日~10月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利。 |
2017年8月18日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 1.12% | 0.56% |
抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类外无返利
2017年6月21日~8月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
2017年6月16日~6月20日,返利如下:
商品分类 | 自营返利 | 非自营返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 5.6% | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 2.4% | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 1.12% | 0.56% |
抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
2017年4月19日~6月15日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件、抢购、大聚惠订单 | 0.56% |
除以上分类外无返利
2017年4月18日,返利如下:
商品分类 | 非自营返利 | 自营返利 |
---|
乐器钟表、文化制品、服饰鞋包、运动户外 | 2.8% | 5.6% |
智能设备、家用视听设备及配件、冰洗及配件、厨卫电器、汽车用品、日用家清、家装建材、家纺、食品酒水、粮油生鲜、营养保健、眼镜、美妆、OA办公、成人用品、宠物用品 | 1.2% | 2.4% |
母婴、3C数码配件、电脑、手机、数码照射、生活电器、空调及配件 | 0.56% | 1.12% |
抢购、大聚惠订单 | 0.56% | 0.56% |
除以上分类外无返利
