温馨提示:京东超级返最高返利72%。超级返商品,必须从超级返品牌页面点击商品进行购买,才能享有超级返利。
商品分类 | 返利比例 |
---|---|
全场 | 0%~36% |
返利预计会在您订单完成后的次月月底发放(例如2月下单,3月完成的订单,会在4月30日之前返利到账;;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查;
2021年1月1日-2021年3月3日15:00,返利如下:
2020年10月1日-2020年12月31日,返利如下:
2020年7月1日~2020年9月30日,返利如下:
2020年4月26日~2020年6月30日,返利如下:
2020年4月1日~2020年4月24日,返利如下:
2020年1月1日~2020年3月31日,返利如下:
2019年8月9日21点后~2019年12月31日,返利如下:
2019年7月4日~2019年8月9日21点前,返利如下:
2019年4月30日~2019年7月3日,返利如下:
2019年4月29日,返利如下:
2019年4月1日~2019年4月28日,返利如下:
2019年3月7日~2019年3月31日,返利如下:
2018年10月1日~2019年3月6日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|---|---|
自营非plus | 工业品(安防用品、搬运存储、标签包装、个人防护、清洁用品) | 0.04% |
工业品(公共设施、金属加工、紧固密封件、起重设备、气动液压、实验室用品) | 0.07% | |
工业品(动力传动、化学品) | 0.14% | |
工业品(中低压配电) | 0.21% | |
电脑、办公(电脑整机) | 0.30% | |
家具(餐厅家具、储物家具、儿童家具、客厅家具、商业办公、书房家具、卧室家具、阳台/户外)、家装建材(厨房卫浴、灯饰照明、电工电料、基建材料、五金工具、装饰材料)、汽车用品(车载电器)、鲜花速递(婚庆鲜花) | 0.40% | |
二手商品、家用电器(厨房小电、厨卫大电、大 家 电、个护健康、家电服务、家电配件、商用电器、生活电器、视听影音)、母婴(安全座椅、妈妈专区、奶粉、童车童床、喂养用品、洗护用品、婴童寝居、营养辅食)、食品饮料(进口食品、粮油调味、饮料冲调)、手机通讯(手机、手机配件)、数码(电子教育、摄影摄像、数码配件、影音娱乐、智能设备)、数码产品(电池充电器、手机、掌上电脑)、数字内容(除生活休闲)、玩具乐器、钟表(时钟、腕表、钟表配件)、珠宝首饰(除合成/人造宝石、黄金、金银投资) | 0.60% | |
本地生活/旅游出行(当地玩乐、酒店 预定、旅游度假、生活缴费)、工业品(电料辅件、电线电缆、电子连接器、工控自动化、模块电源、无线模块与适配器)、数码(智能设备)、运动户外(健身训练) | 0.70% | |
母婴(妈妈专区、洗护用品)、运动户外(滑雪运动、体育用品) | 1.25% | |
宠物生活(除宠物服务)、厨具(除酒店用品)、服饰内衣(服饰配件、女装)、个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、家用电器(个护健康)、教育培训(除语言培训)、酒类、礼品(婚庆、礼品)、美妆护肤、母婴(尿裤湿巾)、农资园艺(花卉绿植、园艺用品、种子)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰、维修保养)、生鲜(除面点烘焙)、食品饮料(除地方特产)、医疗保健(除保健器械、健康服务、营养健康、中西药品)、运动户外(健身训练) | 1.40% | |
服饰内衣(除洗衣服务)、母婴(童鞋、童装)、图书、文娱、箱包皮具、鞋靴、运动户外(除体育服务、武术搏击) | 2.50% | |
母婴(亲子乐园) | 5.00% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
分类 | 商品分类 | plus返利 |
---|---|---|
自营plus | 医疗保健(除中西药品、计生情趣)、宠物生活(除宠物服务) | 1.40% |
文娱、音乐、影视 | 1.25% | |
服饰内衣(服饰配件、男装、内衣、女装)、母婴(童鞋、童装)、生鲜(蔬菜、水果)、图书、箱包皮具、鞋靴(流行男鞋、时尚女鞋)、运动户外(除体育服务、特殊商品)、汽车装饰、礼品(开业花篮) | 1.25% | |
厨具(除酒店用品)、个人护理、家纺、收纳用品、家清纸品、教育培训、酒类、礼品(除火机烟具、文具)、美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆)、汽车用品(安全自驾、车载电器)、农资园艺(花卉绿植、种子、园艺用品)、食品饮料(除进口食品、粮油调味、地方特产、食品礼券)、母婴(尿裤湿巾)、工业品(除传感器、集成电路、无源元件、个人防护)、服饰(工服)、运动户外(运动连衣裙/半身裙) | 0.70% | |
数字内容、语言培训(成人实用英语) | 0.60% | |
工业品(安防用品、搬运存储、标签包装、个人防护、清洁用品)、医疗保健(牵引器、矫姿带、坐便器)、健康服务(家庭医生) | 0.35% | |
二手商品、家用电器(除五金家装、电工电器)、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、手机、手机配件、数码产品、玩具乐器、钟表、珠宝首饰(除黄金、金银投资、铂金、合成/人造宝石)、电脑办公(办公耗材、办公设备、电脑整机、电脑组件、服务产品、外设产品、网络产品、文具、游戏设备)、健身训练 | 0.30% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
分类 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|---|---|
自营非plus | 工业品(安防用品、搬运存储、标签包装、个人防护、清洁用品) | 0.035% |
工业品(公共设施、金属加工、紧固密封件、起重设备、气动液压、实验室用品) | 0.07% | |
工业品(动力传动、化学品) | 0.14% | |
工业品(中低压配电) | 0.21% | |
电脑、办公(电脑整机) | 0.30% | |
家具(餐厅家具、储物家具、儿童家具、客厅家具、商业办公、书房家具、卧室家具、阳台/户外)、家装建材(厨房卫浴、灯饰照明、电工电料、基建材料、五金工具、装饰材料)、汽车用品(车载电器) | 0.40% | |
二手商品、家用电器(厨房小电、厨卫大电、大 家 电、个护健康、家电服务、家电配件、商用电器、生活电器、视听影音)、母婴(安全座椅、妈妈专区、奶粉、童车童床、喂养用品、洗护用品、婴童寝居、营养辅食)、食品饮料(进口食品、粮油调味、饮料冲调)、手机通讯(手机、手机配件)、数码(电子教育、摄影摄像、数码配件、影音娱乐、智能设备)、数码产品(电池充电器、手机、掌上电脑)、数字内容(除生活休闲)、玩具乐器、钟表(时钟、腕表、钟表配件)、珠宝首饰(除合成/人造宝石、黄金、金银投资) | 0.60% | |
本地生活/旅游出行(当地玩乐、酒店 预定、旅游度假、生活缴费)、工业品(电料辅件、电线电缆、电子连接器、工控自动化、模块电源、无线模块与适配器)、数码(智能设备)、运动户外(健身训练) | 0.70% | |
母婴(妈妈专区、洗护用品)、运动户外(滑雪运动、体育用品) | 1.25% | |
宠物生活(除宠物服务)、厨具(除酒店用品)、服饰内衣(服饰配件、女装)、个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、家用电器(个护健康)、教育培训(除语言培训)、酒类、礼品(婚庆、礼品)、美妆护肤、母婴(尿裤湿巾)、农资园艺(花卉绿植、园艺用品、种子)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰、维修保养)、生鲜(除面点烘焙)、食品饮料(除地方特产)、医疗保健(除保健器械、健康服务、营养健康、中西药品)、运动户外(健身训练) | 1.40% | |
服饰内衣(除洗衣服务)、母婴(童鞋、童装)、图书、文娱、箱包皮具、鞋靴、运动户外(除体育服务、武术搏击) | 2.50% | |
母婴(亲子乐园) | 5.00% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
分类 | 商品分类 | plus返利 |
---|---|---|
自营plus | 医疗保健(除中西药品、计生情趣)、宠物生活(除宠物服务) | 1.40% |
文娱、音乐、影视 | 1.25% | |
服饰内衣(服饰配件、男装、内衣、女装)、母婴(童鞋、童装)、生鲜(蔬菜、水果)、图书、箱包皮具、鞋靴(流行男鞋、时尚女鞋)、运动户外(除体育服务、特殊商品) | 1.25% | |
厨具(除酒店用品)、个人护理、家纺、收纳用品、家清纸品、教育培训、酒类、礼品(除火机烟具、文具)、美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰)、农资园艺(花卉绿植、种子、园艺用品)、食品饮料(除进口食品、粮油调味、地方特产、食品礼券)、母婴(尿裤湿巾)、工业品(除传感器、集成电路、无源元件、个人防护) | 0.70% | |
数字内容 | 0.60% | |
工业品(安防用品、搬运存储、标签包装、个人防护、清洁用品) | 0.35% | |
二手商品、家用电器(除五金家装、电工电器)、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、手机、手机配件、数码产品、玩具乐器、钟表、珠宝首饰(除黄金、金银投资、铂金、合成/人造宝石)、电脑办公(办公耗材、办公设备、电脑整机、电脑组件、服务产品、外设产品、网络产品、文具、游戏设备) | 0.30% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
商品分类 | 分类 | plus返利 | 非plus返利 |
---|---|---|---|
自营 | 医疗保健(除中西药品) | 1.4% | 1.4% |
文娱、音乐、影视 | 1.25% | 0% | |
服饰内衣(服饰配件、男装、内衣、女装)、母婴(童鞋、童装)、生鲜(蔬菜、水果)、图书、箱包皮具、流行男鞋、时尚女鞋、运动户外(除体育服务、特殊商品) | 1.25% | 2.5% | |
宠物生活(除宠物服务)、厨具(除酒店用品)、个人护理、床上用品、居家布艺、家纺、收纳用品、家清纸品、教育培训、酒类、礼品(除火机烟具、文具)、美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰)、农资园艺(花卉绿植、种子、园艺用品)、食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品,地方特产,食品礼券)、母婴(尿裤湿巾) | 0.7% | 1.4% | |
数字内容 | 0.6% | 0.6% | |
二手商品、家用电器(除五金家装、电工电器)、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、手机、手机配件、数码产品、玩具乐器、钟表、珠宝首饰(除黄金、金银投资) | 0.3% | 0.6% | |
电脑办公(笔记本、游戏本、电脑组件、外设产品、核心配件、键盘鼠标等、电脑附件、办公耗材、办公设备、电脑整机、游戏设备、网络产品) | 0% | 0.4% | |
生鲜(海鲜水产、面点烘焙、禽肉蛋品、乳品冷饮、速食熟食、猪肉羊肉) | 0% | 1.4% | |
家具(除城市家具、定制家具、红木家具、套房家具) | 0% | 0.4% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% | |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自营 | 宠物生活(除宠物服务) | 2.5% | 2.5% |
服饰内衣、母婴(童装童鞋)、生鲜(蔬菜水果)、图书、文娱、箱包皮具、运动户外(除滑雪运动、骑行运动)、鞋靴 | 2.5% | 1.25% | |
医药保健(中西药品除外) | 1.4% | 1.4% | |
厨具(除酒店用品),个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、教育培训、酒类、礼品(礼品、奢侈品),美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆)、母婴(尿裤湿巾)、农资园艺(种子、园艺用品、花卉绿植)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰)、食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品,地方特产,食品礼券)、骑行运动 | 1.4% | 0.7% | |
美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆除外)、生鲜(除蔬菜水果) | 1.4% | 0% | |
数字内容 | 0.6% | 0.6% | |
二手商品(除‘苹果’品牌)、家用电器(五金家装除外)、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、手机&手机配件(除“苹果”品牌)、数码产品(除‘苹果’品牌)、玩具乐器、钟表、珠宝首饰(除黄金、金银投资) | 0.6% | 0.3% | |
超极本、一体机、办公设备、网络产品、游戏设备、文具、外设产品、有线网卡,无线路由,家具(储物家具、商业办公、书房家具、阳台/户外) | 0.4% | 0.3% | |
平板电脑 | 0.4% | 0.1% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品) | 0.6% | 0% | |
笔记本、游戏本、电脑组件、家具(储物家具、商业办公、书房家具、阳台/户外、套房家具除外)、五金家装、家装建材(除装修服务、装饰材料)、母婴(奶粉) | 0.4% | 0% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% | |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
《返利商品具体明细-512阿迪达斯新品日》,可复制链接后用石墨文档 App 或小程序打开
2020年4月24日~2020年4月25日,返利如下:商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自营 | 宠物生活(除宠物服务) | 2.50% | 2.50% |
服饰内衣、母婴(童装童鞋)、生鲜(蔬菜水果)《返利商品具体明细-生鲜》、图书、文娱、箱包皮具、运动户外(除滑雪运动、骑行运动)、鞋靴 | 2.50% | 1.25% | |
医药保健(中西药品除外) | 1.40% | 1.40% | |
厨具(除酒店用品),个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、教育培训、酒类、礼品(礼品、奢侈品),美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆)、母婴(尿裤湿巾)、农资园艺(种子、园艺用品、花卉绿植)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰)、食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品,地方特产,食品礼券)、骑行运动 | 1.40% | 0.70% | |
美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆除外)、生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0% | |
数字内容 | 0.60% | 0.60% | |
二手商品(除‘苹果’品牌)、家用电器(五金家装除外)、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、手机&手机配件(除“苹果”品牌)、数码产品(除‘苹果’品牌)、玩具乐器、钟表、珠宝首饰(除黄金、金银投资) | 0.60% | 0.30% | |
超极本、一体机、办公设备、网络产品、游戏设备、文具、外设产品、有线网卡,无线路由,家具(储物家具、商业办公、书房家具、阳台/户外) | 0.40% | 0.30% | |
平板电脑 | 0.40% | 0.10% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品) | 0.60% | 0.00% | |
笔记本、游戏本、电脑组件、家具(储物家具、商业办公、书房家具、阳台/户外、套房家具除外)、五金家装、家装建材(除装修服务、装饰材料)、母婴(奶粉) | 0.40% | 0% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% | |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自营 | 宠物生活(除宠物服务) | 2.50% | 2.50% |
服饰内衣、母婴(童装童鞋)、生鲜(蔬菜水果)、图书、文娱、箱包皮具、运动户外(除滑雪运动、骑行运动)、鞋靴 | 2.50% | 1.25% | |
医药保健(中西药品除外) | 1.40% | 1.40% | |
厨具(除酒店用品),个人护理、家纺、家居日用、家庭清洁/纸品、教育培训、酒类、礼品(礼品、奢侈品),美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆)、母婴(尿裤湿巾)、农资园艺(种子、园艺用品、花卉绿植)、汽车用品(安全自驾、车载电器、汽车装饰)、食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品,地方特产,食品礼券)、骑行运动 | 1.40% | 0.70% | |
美妆护肤(美妆工具、面部护理、香水彩妆除外)、生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0% | |
数字内容 | 0.60% | 0.60% | |
二手商品(除‘苹果’品牌)、家用电器(五金家装除外)、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、手机&手机配件(除“苹果”品牌)、数码产品(除‘苹果’品牌)、玩具乐器、钟表、珠宝首饰(除黄金、金银投资) | 0.60% | 0.30% | |
超极本、一体机、办公设备、网络产品、游戏设备、文具、外设产品、有线网卡,无线路由,家具(储物家具、商业办公、书房家具、阳台/户外) | 0.40% | 0.30% | |
平板电脑 | 0.40% | 0.10% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品) | 0.60% | 0.00% | |
笔记本、游戏本、电脑组件、家具(储物家具、商业办公、书房家具、阳台/户外、套房家具除外)、五金家装、家装建材(除装修服务、装饰材料)、母婴(奶粉) | 0.40% | 0% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返36% | |
除以上分类外无返利订单,返利网补贴每单0.01元 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自营 | 宠物生活(除宠物服务) | 2.5% | 2.5% |
服饰内衣(除女装),鞋靴,生鲜(蔬菜水果),运动户外(除滑雪运动),童装童鞋箱包皮具,图书,文娱 | 2.5% | 1.25% | |
医药保健 | 1.40% | 1.40% | |
个人护理,美妆,厨具(除酒店用品),酒类,家居家纺,家庭清洁/纸品,教育培训,礼品(礼品、奢侈品),母婴(尿裤湿巾),农资园艺(种子、园艺用品、花卉绿植),安全自驾,车载电器,汽车装饰,食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品,地方特产,食品礼券),电源插座 | 1.40% | 0.70% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
数字内容 | 0.60% | 0.60% | |
数码产品(除‘苹果’品牌),手机&手机配件(除“苹果”品牌),母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉),电脑办公(除显卡、“苹果”品牌),有线网卡,无线路由,二手商品(除‘苹果’品牌),笔记本(苹果、联想品牌除外),玩具乐器,钟表,珠宝首饰(除黄金、铂金、金银投资),家用电器 | 0.60% | 0.30% | |
服饰内衣(女装),食品饮料(粮油调味、牛奶乳品),台式机 | 0.60% | 0.00% | |
家具(除套房家具、儿童家具),家装建材(除装修服务),母婴(奶粉),办公配件,电脑组件 | 0.40% | 0.00% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返利36% | |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外(除滑雪运动)、箱包、图书音像、音乐、影视、文娱、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮)、教育培训 | 2.50% | 2.50% | |
母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
美妆个护、食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
数码(“苹果”品牌除外)、电脑办公(除笔记本、显卡、“苹果”品牌)、手机(“苹果”品牌除外)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品(“苹果”品牌除外)、笔记本(苹果、联想品牌除外) | 0.60% | 0.30% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% | |
电脑办公配件 | 0.10% | 0.00% | |
家具(除套房家具、儿童家具)、家装建材 | 0.40% | 0.00% | |
非自营 | 非自营商品必须通过返利网搜索下单才有返利,返利金额以实际到账为准 | 最高返利36% | |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外(除滑雪运动)、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 2.50% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
数码(“苹果”品牌除外)、电脑办公(除笔记本、显卡、“苹果”品牌)、手机(“苹果”品牌除外)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品(“苹果”品牌除外) | 0.60% | 0.30% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% | |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% | |
家具(除套房家具、儿童家具)、家装建材 | 0.40% | 0.00% | |
非自营 | |||
美妆个护、鞋靴、母婴(尿裤湿巾、童装童鞋)、运动户外(除滑雪运动)、箱包、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.00% | |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C)、家具(除套房家具) | 0.60% | 0.30% | |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味)、女装 | 0.60% | 0.00% | |
服饰内衣(除女装) | 1.25% | 0.70% | |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外(除滑雪运动)、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 2.50% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
数码(“苹果”品牌除外)、电脑办公(除笔记本、显卡、“苹果”品牌)、手机(“苹果”品牌除外)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品(“苹果”品牌除外) | 0.60% | 0.30% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% | |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% | |
家具(除套房家具、儿童家具)、家装建材 | 0.40% | 0.00% | |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外(除滑雪运动)、箱包 | 2.50% | 1.25% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% | |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C)、家具(除套房家具) | 0.60% | 0.30% | |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% | |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% | |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% | |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 0.00% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
手机 | 1.20% | 0.6% | |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% | |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% | |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包 | 2.50% | 1.25% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% | |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% | |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% | |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% | |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% | |
工业品 | 0.40% | 0.00% | |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 0.00% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% | |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% | |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% | |
家具、家装建材、工业品 | 0.40% | 0.00% | |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包 | 2.50% | 1.25% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% | |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% | |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% | |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% | |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% | |
工业品 | 0.40% | 0.00% | |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自营 | 电子书 | 6.00% | 3.00% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品) | 2.50% | 0.00% | |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% | |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% | |
