2019年7月4日~2019年8月9日21点前,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外(除滑雪运动)、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 2.50% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
数码(“苹果”品牌除外)、电脑办公(除笔记本、显卡、“苹果”品牌)、手机(“苹果”品牌除外)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品(“苹果”品牌除外) | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% |
家具(除套房家具、儿童家具)、家装建材 | 0.40% | 0.00% |
非自营 |
美妆个护、鞋靴、母婴(尿裤湿巾、童装童鞋)、运动户外(除滑雪运动)、箱包、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.00% |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C)、家具(除套房家具) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味)、女装 | 0.60% | 0.00% |
服饰内衣(除女装) | 1.25% | 0.70% |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
2019年4月30日~2019年7月3日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外(除滑雪运动)、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 2.50% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
数码(“苹果”品牌除外)、电脑办公(除笔记本、显卡、“苹果”品牌)、手机(“苹果”品牌除外)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品(“苹果”品牌除外) | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% |
家具(除套房家具、儿童家具)、家装建材 | 0.40% | 0.00% |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外(除滑雪运动)、箱包 | 2.50% | 1.25% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C)、家具(除套房家具) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
2019年4月29日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 0.00% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
手机 | 1.20% | 0.6% |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包 | 2.50% | 1.25% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% |
工业品 | 0.40% | 0.00% |
|
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
2019年4月1日~2019年4月28日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% |
自营 | 数字内容 | 3% | 3% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品、宠物主粮) | 2.50% | 0.00% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% |
家具、家装建材、工业品 | 0.40% | 0.00% |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包 | 2.50% | 1.25% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% |
工业品 | 0.40% | 0.00% |
|
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
2019年3月7日~2019年3月31日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
自营 | 电子书 | 6.00% | 3.00% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% |
宠物生活(宠物服务、宠物活体、宠物用品) | 2.50% | 0.00% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)服饰内衣(女装) | 0.60% | 0.00% |
电脑办公配件 | 0.20% | 0.00% |
家具、家装建材、工业品 | 0.40% | 0.00% |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包、国内酒店 | 2.50% | 1.25% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁、 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% |
食品饮料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉)食品饮料(粮油调味) | 0.60% | 0.00% |
服饰内衣(除男装、女装) | 2.50% | 1.25% |
机票(不含保险 | 0.40% | 0.20% |
服饰内衣(男装、女装) | 1.25% | 0.70% |
工业品 | 0.40% | 0.00% |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
2018年10月1日~2019年3月6日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
自营 | 电子书 | 6.00% | 3.00% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音像、生鲜(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% |
服饰内衣(女装) | 2.50% | 0.00% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、宠物用品、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)、电脑办公(笔记本、显卡) | 0.60% | 0.00% |
家具、家装建材 | 0.40% | 0.00% |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
服饰内衣(除男装)、母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包、国内酒店 | 2.50% | 1.25% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁、服饰内衣(男装) | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、火车票(不含保险)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉) | 0.60% | 0.00% |
机票(不含保险) | 0.40% | 0.20% |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。 |
2018年7月17日~2018年9月30日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
自营 | 电子书、生鲜(蔬菜水果) | 6.00% | 3.00% |
服饰内衣(除女装)、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音象 | 2.50% | 1.25% |
服饰内衣(女装) | 2.50% | 0.00% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、宠物用品、营养保健、家庭清洁 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% |
数码、电脑办公(除笔记本、显卡)、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、奶粉)、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品)、母婴(奶粉)、电脑办公(笔记本、显卡) | 0.60% | 0.00% |
家具、家装建材 | 0.40% | 0.00% |
非自营 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
服饰内衣(除男装)、母婴(童装童鞋)、运动户外、箱包、国内酒店 | 2.50% | 1.25% |
美妆个护、母婴(尿裤湿巾、奶粉)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁、男装 | 1.40% | 0.70% |
食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品、茗茶)、乐器 | 1.40% | 0.30% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾、辅食、奶粉)、火车票(不含保险)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% |
母婴(辅食、奶粉) | 0.60% | 0.00% |
机票(不含保险) | 0.40% | 0.20% |
除以上分类外无返利,返利网补贴每单0.01元。。 |
2018年7月7日~2018年7月16日,返利如下:
商品分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
自营 | 家具、家装建材 | 0.40% | 0.00% |
数码、电脑、办公、手机、家电、母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾)、粮油调味、牛奶乳品、钟表、珠宝首饰、玩具乐器、二手商品 | 0.60% | 0.30% |
美妆个护、尿裤湿巾、食品饮料(除粮油调味、牛奶乳品)、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、车载电器、宠物用品、营养保健、生鲜(除蔬菜水果)、家庭清洁 | 1.40% | 0.70%(食品饮料0.3%) |
服饰内衣、鞋靴、童装童鞋、运动户外、箱包、图书音象、 | 2.50% | 1.25% |
电子书、生鲜(蔬菜水果) | 6.00% | 3.00% |
非自营 | 机票(不含保险) | 0.40% | 0.20% |
母婴(除童装童鞋、尿裤湿巾)、火车票(不含保险)、珠宝首饰、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% |
美妆个护、尿裤湿巾、食品饮料、酒水、家居家纺、礼品、奢侈品、厨具、玩具乐器、车载电器、营养保健、家具、家装建材、家庭清洁、男装 | 1.40% | 0.70%(食品饮料/乐器0.3%) |
服饰内衣(除男装)、童装童鞋、运动户外、箱包、国内酒店 | 2.50% | 1.25% |
鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
除以上分类外无返利,plus会员购买婴幼奶粉、粮油调味、牛奶乳品、生鲜(除蔬菜水果)、自营女装、自营家具、自营家装建材、非自营辅食、非自营茗茶、笔记本电脑和显卡无返利。 |
1、大闸蟹、婴幼1段奶粉、情趣计生、商用电器、农资绿植、汽车、农用物资、中西药品、黄金铂金饰品、金银投资、团购、拍卖、赠品、换购、票务卡券、服务类虚拟类商品、SMG员工内买专区商品,夺宝岛频道等特殊商品无返利。
2、plus会员购买婴幼奶粉、粮油调味、牛奶乳品、生鲜(除蔬菜水果)、自营女装、自营家具、自营家装建材、非自营辅食、非自营茗茶、笔记本电脑和显卡无返利。
3、开具增值税专用发票的订单,抢购、预售的商品,京东到家订单,使用特殊优惠的订单,京东集团员工订单、企业用户、经销商、高校代理、“京东乡村推广员及其发展的用户”、京东家电专卖店的订单,京东帮等特殊情况无返利,可能会不跟单。
4、 同一产品每人限购5件,超出5件将整单无返利(同一id、同一手机号码、同一付款(收款)账号、同一收货人等均视为同一人购买)。
5、发生退货/退款的商品无返利,其他商品有返利。发生换货订单,原订单有返利,换货新生成的订单无返利。
2018年6月1日~2018年7月6日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家电、手机、电脑、办公、数码、母婴(除婴幼1段奶粉) | 0.60% |
生鲜、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、鞋靴、运动户外、美妆个护、家庭清洁、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 机票(不含保险) | 0.40% |
内衣、服饰配件、珠宝首饰、母婴(除婴幼1段奶粉)、奢侈品、男装、火车票(不含保险) | 0.70% |
厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、运动户外、美妆个护、家庭清洁、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、家具、家装建材、鞋靴、 | 1.50% |
女装、国内酒店 | 3.50% |
除以上分类外无返利,plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买电热水器、除湿机、奢侈品、面条机、大家电、厨卫家电、理发器、安防监控、生鲜、食品饮料、汽车用品中的维修保养和美容清洗、自营宠物食品、非自营母婴、女装、非自营服饰(内衣除外)、家庭清洁、个人护理无返利)。 |
1、牛奶乳品、婴幼1段奶粉、电视盒子、Hi-Fi专区、功放、回音壁、健康测量仪器、情趣用品、商用电器、非自营烘焙原料、自营南北干货、礼品、魔方、大闸蟹、农用物资、汽车、赛事改装、汽车服务、中西药品、黄金铂金饰品、金银投资、团购、二手商品、拍卖、赠品、换购、卡券、服务类虚拟类商品、票务、SMG员工内买专区商品,夺宝岛频道等特殊商品无返利。
2、家庭清洁、个人护理自2018年4月1日起暂无返利,非plus用户购买家庭清洁、个人护理自2018年4月24日起恢复返利。
3、plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买电热水器、除湿机、奢侈品、面条机、大家电、厨卫家电、理发器、安防监控、生鲜、食品饮料、汽车用品中的维修保养和美容清洗、自营宠物食品、非自营母婴、女装、非自营服饰(内衣除外)家庭清洁、个人护理无返利)。
4、开具增值税专用发票的订单,抢购、预售的商品,京东到家订单,使用特殊优惠的订单,京东集团员工订单、企业用户、经销商、高校代理、“京东乡村推广员及其发展的用户”、京东家电专卖店的订单,京东帮等特殊情况无返利,可能会不跟单。
5、2017年11月1日起,购买婴幼儿奶粉(除婴幼儿1段奶粉外)开始有返利。
6、 同一产品每人限购5件,超出5件将整单无返利(同一id、同一手机号码、同一付款(收款)账号、同一收货人等均视为同一人购买)。
7、发生退货/退款的商品无返利,其他商品有返利。发生换货订单,原订单有返利,换货新生成的订单无返利。
8、5月30日~6月2日和6月11日~20日期间,使用从其他渠道跳转领取的京东优惠券,无返利。
2018年4月24日~2018年5月31日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家电、手机、电脑、办公、数码、母婴(除婴幼1段奶粉) | 0.60% |
生鲜、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、鞋靴、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 内衣、服饰配件、珠宝首饰、母婴(除婴幼1段奶粉)、奢侈品、男装、 | 0.70% |
厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、家具、家装建材、鞋靴、 | 1.50% |
女装、国内酒店 | 3.50% |
除以上分类外无返利,plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买电热水器、除湿机、奢侈品、面条机、大家电、厨卫家电、理发器、安防监控、生鲜、食品饮料、汽车用品中的维修保养和美容清洗、自营宠物食品、非自营母婴、女装、非自营服饰(内衣除外)、家庭清洁、个人护理无返利)。 |
2018年4月10日14:00后~2018年4月23日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家电、手机、电脑、办公、数码、母婴(除婴幼1段奶粉) | 0.60% |
生鲜、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、鞋靴、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 内衣、服饰配件、珠宝首饰、母婴(除婴幼1段奶粉)、奢侈品、男装、 | 0.70% |
厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、家具、家装建材、鞋靴、 | 1.50% |
女装、国内酒店 | 3.50% |
除以上分类外无返利,plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买电热水器、除湿机、奢侈品、面条机、大家电、厨卫家电、理发器、安防监控、生鲜、食品饮料、汽车用品中的维修保养和美容清洗、自营宠物食品、非自营母婴、女装、非自营服饰(内衣除外)无返利)。 |
2018年4月3日17:00~2018年4月10日14:00前,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家电、手机、电脑、办公、数码、母婴(除婴幼1段奶粉) | 0.60% |
生鲜、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、鞋靴、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 内衣、服饰配件、珠宝首饰、母婴(除婴幼1段奶粉)、奢侈品、男装、 | 0.70% |
厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、家具、家装建材、鞋靴、 | 1.50% |
女装、国内酒店 | 3.50% |
除以上分类外无返利,plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买电热水器、除湿机、面条机、大家电、厨卫家电、理发器、安防监控、生鲜、食品饮料、汽车用品中的维修保养和美容清洗、自营宠物食品、非自营母婴、女装、非自营服饰(内衣除外)无返利)。 |
2018年1月1日~2018年4月3日17:00,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家电、手机、电脑、办公、数码、母婴(除婴幼1段奶粉) | 0.60% |
生鲜、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、鞋靴、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 内衣、服饰配件、珠宝首饰、母婴(除婴幼1段奶粉)、奢侈品、男装、 | 0.70% |
厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、家具、家装建材、鞋靴、 | 1.50% |
女装、国内酒店 | 3.50% |
除以上分类外无返利,plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买非自营服饰、电热水器、除湿机、面条机、大家电、厨卫大电、理发器、安防监控、生鲜、食品饮料、汽车用品中的维修保养和美容清洗、自营宠物食品、女装、非自营母婴无返利)。 |
2017年10月1日~2017年12月31日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家电、手机、电脑、办公、数码、母婴(除婴幼1段奶粉) | 0.60% |
生鲜、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、鞋靴、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 内衣、服饰配件、珠宝首饰、母婴(除婴幼1段奶粉)、奢侈品 | 0.70% |
男装、厨具、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、运动户外、美妆个护、家居家纺、汽车用品、玩具乐器、宠物生活、箱包、家具、家装建材 | 1.50% |
女装、鞋靴、国内酒店 | 3.5% |
2017年8月16日~9月30日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家具、家装建材、生鲜、家电、手机、电脑、数码、办公 | 0.60% | 0.30% |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家纺、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具乐器、宠物生活、礼品箱包、母婴(除婴幼儿奶粉)、奢侈品、图书音像 | 1.40% | 0.7%(除食品饮料、礼品、自营母婴、奢侈品) |
电子书 | 5.60% | 2.80% |
非自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、国内机票、母婴(除婴幼儿奶粉)、奢侈品 | 0.70% | 0.35%(除奢侈品无返利) |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家纺、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具乐器、宠物生活、礼品箱包、家具、家装建材 | 1.50% | 0.75%(除食品饮料、礼品) |
特惠酒店、国内酒店 | 4.20% | 0% |
2017年8月15日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 | plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家具、家装建材、生鲜、大家电、手机、电脑、数码、办公 | 0.60% | 0.30% |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家纺、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具乐器、宠物生活、礼品箱包、母婴、奢侈品、图书音像 | 1.40% | 0.7%(除食品饮料、礼品、自营母婴、奢侈品) |
电子书 | 5.60% | 2.80% |
家电(除大家电) | 1.20% | 0.30% |
非自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、国内机票、母婴、奢侈品 | 0.70% | 0.35%(除奢侈品无返利) |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家纺、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具乐器、宠物生活、礼品箱包、家具、家装建材 | 1.50% | 0.75%(除食品饮料、礼品) |
特惠酒店、国内酒店 | 4.20% | 0.00% |
除以上分类外无返利,plus会员购买食品饮料、礼品、自营母婴、奢侈品、酒店类无返利。
2017年7月4日~8月14日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、家具、家装建材、生鲜、家电、手机、电脑、数码、办公 | 0.60% |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家纺、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具乐器、宠物生活、礼品箱包、母婴、奢侈品、图书音像 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 服饰内衣、珠宝首饰、钟表、国内机票、母婴、奢侈品 | 0.70% |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家纺、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具乐器、宠物生活、礼品箱包、家具、家装建材 | 1.50% |
特惠酒店、国内酒店 | 4.20% |
除以上分类外无返利,plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买食品饮料、礼品、自营母婴、奢侈品、酒店类无返利)。
2017年4月1日13点~7月3日,返利如下:
类型 | 商品分类 | 非plus返利 |
---|
自营 | 家电、手机、电脑、数码、办公、钟表、服饰内衣、生鲜、珠宝首饰 | 0.60% |
运动户外、鞋靴、个护化妆、家居家具、家装建材、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、母婴、玩具乐器、图书音像、礼品箱包、奢侈品 | 1.40% |
电子书 | 5.60% |
非自营 | 国内机票、钟表、奢侈品、服饰内衣、母婴、珠宝首饰 | 0.70% |
运动户外、鞋靴箱包、个护化妆、家居家具、家装建材、汽车用品、食品饮料(除牛奶乳品)、酒水、营养保健、玩具、乐器、宠物生活、礼品 | 1.50% |
特惠酒店、国内酒店 | 4.20% |
除以上分类外无返利,且plus会员返利为非plus会员返利的一半(但plus会员购买食品饮料、礼品、自营母婴、奢侈品、酒店类无返利)。