2021年1月14日11:30起,暂无返利
2020年11月17日~2021年1月14日11:30,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 11% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 25元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 8% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 5% |
海淘商品、特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 1.5% |
单个商品最高返利 | 25元 |
积分商城、镜链、伴侣盒、洗眼液、小商品、团购商品、其他产品 | 0% |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2019年10月28日~2020年11月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
海淘商品、特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
积分商城、镜链、伴侣盒、洗眼液、小商品、团购商品、其他产品 | 0% |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2019年10月21日~2019年10月27日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
全场(除海外购商品、无返利事项) | 20% |
海外购商品 | 2.1% |
2019年9月9日~2019年10月20日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
海淘商品、特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
积分商城、镜链、伴侣盒、洗眼液、小商品、团购商品、其他产品 | 0% |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2019年9月3日~2019年9月9日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
全场(除海外购商品、无返利事项) | 20% |
海外购商品 | 2.1% |
2019年5月20日~2019年9月2日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
积分商城、镜链、伴侣盒、洗眼液、小商品、团购商品、其他产品 | 0% |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2019年5月13日~2019年5月19日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
全场(除海外购商品、无返利事项) | 25% |
海外购商品 | 2.1% |
2019年4月14日~2019年5月12日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2019年4月8日~2019年4月14日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
全场(除海外购商品、无返利事项) | 25% |
海外购商品 | 2.1% |
2018年9月8日~2019年4月7日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2018年9月1日~2018年9月7日,返利如下:
2018年5月21日~2018年8月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2018年5月14日~2018年5月20日,返利如下:
2018年5月1日~2018年5月13日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含实瞳、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含实瞳、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及实瞳品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2018年3月10日~2018年4月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2018年3月5日~2018年3月9日,返利如下:
2018年1月27日~2018年3月4日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2018年1月22日到2018年1月26日返利如下:
2017年3月11日到2018年1月21日返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
2017年3月1日17:30~3月10日,返利如下:
好消息!3.1~3.10视客部分品类返利翻倍!
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 42% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 30% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 21% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 14% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 4.2% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
2015年6月1日~2017年3月1日17:30前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
2015年5月14日~2015年5月31日,返利如下:
商品分类 | 返利翻倍 (5月14日~5月31日) | 原返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 42% | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 30% | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 75元 | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 21% | 10.5% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 14% | 7% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 4.2% | 2.1% |
单个商品最高返利 | 75元 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |
2015年5月14日前,返利如下:商品分类 | 返利 |
---|
功能眼镜(老花镜) | 21% |
眼镜框架、太阳镜(单价小于250元) | 15% |
眼镜框架、太阳镜(单价大于等于250元) | 37.5元 |
彩色隐形眼镜(不含博士伦、强生) | 10.5% |
隐形眼镜(不含博士伦、强生)、运动眼镜、游泳镜、镜片、护理液、润眼液 | 7% |
特价商品、强生及博士伦品牌隐形眼镜 | 2.1% |
单个商品最高返利 | 37.5元 |
级别调整 | 等级返点率 (按照会员级别给予返利比例的百分比) |
---|
普通会员 | 100% |
银卡会员 | 80% |
金卡会员 | 60% |
白金卡会员 | 40% |
钻石卡会员 | 10% |