| 商品分类 | 返利比例 |
|---|---|
| Existing Customers Fashion | 3.0% |
| New Customers Default | 4.0% |
| Existing Customers Household | 2.0% |
| Existing Customers Sale | 1.0% |
| New Customer Sale | 2.0% |
| New Customers Furniture | 3.0% |
| Existing Customers Default | 2.0% |
| Household | 5.0% |
| New Customers Household | 6.0% |
| Fashion | 7.0% |
| New Customers Fashion | 7.0% |
| Existing Customers Furniture | 2.0% |
| Default | 2.0% |
其他注意事项
- 1、返利比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。
返利网客户端